Vyberte si bývanie podľa vašich predstáv
Podlažie
Voľné byty
Výmera
Cena
Počet izieb
Stav
Detail bytu
Etapa
Bytový dom
Stav
Stav
Podlažie
Počet izieb
Výmera bytu
40 m²
382 m²
Cena bytu
139 900 €
264 900 €
| Kolaudácia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BD1 | 1.A1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 279 m² | 339,2 m² | 244 599 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.A2 | 3+kk | 2. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 204 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.B2 | 1+kk | 2. NP | 33,9 m² | 6,2 m² | 40,1 m² | 139 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.B4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD1 | 1.D1 | 3+kk | 1. NP | 60,2 m² | 271 m² | 331,2 m² | 221 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.A2 | 3+kk | 2. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 199 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.A3 | 3+kk | 3. NP | 60,2 m² | 6,1 m² | 66,2 m² | 204 400 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.A4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD2 | 2.B4 | 3+kk | 4. NP | 74,4 m² | 17,6 m² | 92 m² | 264 900 € | Voľný | – |
| 2 | BD3 | 3.D2 | 3+kk | 2. NP | 77,6 m² | 6,1 m² | 83,6 m² | 239 700 € | Voľný | – |
| 2 | BD3 | 3.E3 | 3+kk | 3. NP | 68,4 m² | 6,2 m² | 74,6 m² | 219 900 € | Voľný | – |
| 3 | H | H101 | 1+kk | 1. NP | 36,9 m² | 71 m² | 107,9 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H102 | 3+kk | 1. NP | 77,7 m² | 304 m² | 381,7 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H103 | 3+kk | 1. NP | 68,4 m² | 53 m² | 121,4 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H201 | 3+kk | 2. NP | 68,6 m² | 10,7 m² | 79,3 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H202 | 2+kk | 2. NP | 52,1 m² | 10,6 m² | 62,7 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H203 | 1+kk | 2. NP | 37 m² | 6,3 m² | 43,3 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H204 | 3+kk | 2. NP | 77,7 m² | 6,3 m² | 84 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H205 | 2+kk | 2. NP | 54 m² | 6,2 m² | 60,2 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H301 | 3+kk | 3. NP | 69 m² | 6,2 m² | 75,2 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H302 | 2+kk | 3. NP | 52,7 m² | 6,3 m² | 59 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H303 | 1+kk | 3. NP | 37 m² | 6,3 m² | 43,3 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H304 | 3+kk | 3. NP | 77,7 m² | 6,3 m² | 84 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H305 | 3+kk | 3. NP | 67,9 m² | 6,2 m² | 74,2 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H401 | 4+kk | 4. NP | 80,8 m² | 62,9 m² | 143,7 m² | – | Voľný | – |
| 3 | H | H402 | 4+kk | 4. NP | 97,4 m² | 39 m² | 136,4 m² | – | Voľný | – |
| 3 | I | I101 | 3+kk | 1. NP | 69 m² | 56 m² | 125 m² | – | Voľný | – |
| 3 | I | I102 | 2+kk | 1. NP | 52,6 m² | 276 m² | 328,6 m² | – | Voľný | – |
| 3 | I | I103 | 1+kk | 1. NP | 36,9 m² | 65 m² | 101,9 m² | – | Voľný | – |
| 3 | I | I104 | 3+kk | 1. NP | 77,7 m² | 304 m² | 381,7 m² | – | Voľný | – |
Prezentované ceny bytov v druhej etape sú za holobyt. Ku každému z bytov prislúcha pivničná kobka, vonkajšie parkovacie státie pred budovou alebo parkovacie státie v podzemnej garáži.
Viac informácií sa dozviete osobne u vášho predajcu.
Sledujte nás na Instagrame
Odber newslettera